| 
          
            
              | 
| 地 址:江苏宝应经济开发区北园路1号联系人:夏经理
 手 机:13852511666
 电 话:0514-88922111
 传 真:0514-88277222
 E-Mail:ck@jsckdq.com
 网 址:www.jsckdq.com
 |  |  | 
        
          
            | 
                  
                    
                      | CHHC单极组合安全滑触线 
                          
                            | 产品 >> 所有产品 |  
                            |  |  
                            | 产 品 说 明 |  
                            | 
                                
                                  |  CHHC单极组合安全滑触线 
 
 
 
| 型号 | 编号 | 截面积×载流量 mm2×A | 导体材质 | 电阻R* Ω/km | 电抗Z Ω/km | 标准轨距 mm |  
| CHHC-150A |   | 35×150 | 铜 | 0.5307 | 0.5418 | 50 |  
| CHHC-200A |   | 60×200 | 铜 | 0.3166 | 0.2746 | 50 |  
| CHHC-250A |   | 70×250 | 铜 | 0.2290 | 0.2012 | 50 |  
| CHHC-300A |   | 95×300 | 铜 | 0.1996 | 0.1964 | 90 |  
| CHHC-500A |   | 160×500 | 铜 | 0.1187 | 0.1594 | 90 |  
| CHHC-630A |   | 195×630 | 铜 | 0.0974 | 0.1307 | 90 |  
| CHHC-800A |   | 240×800 | 铜 | 0.0792 | 0.1258 | 90 |  
| CHHC-1000A |   | 290×1000 | 铜 | 0.0665 | 0.1184 | 90 |  
| CHHC-1250A |   | 370×1250 | 铜 | 0.0513 | 0.1194 | 120 |  
| CHHC-1600A |   | 460×1600 | 铜 | 0.0413 | 0.1156 | 120 |  
| CHHC-2000A |   | 620×2000 | 铜 | 0.0306 | 0.1132 | 120 |  
| CHHC-2500A |   | 780×2500 | 铜 | 0.0285 | 0.1120 | 120 |                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  
                            |  |  
                            | 点击数:1358  录入时间:2014/8/13 【打印此页】 【关闭】 |  |  |  |